资料下载
Data download【产品应用】
脉冲声级计既是一种测量指数时间计权声级的通用声级计,又是脉冲声级计。其性能符合GB/T 3785和IEC 61672-2002
标准对1级声级计的要求,也符合JJG 188-2017标准。适用于各种工业环境噪声测量及环境噪声普查测量。用于环境,
机械,交通,船舶和其他噪音的声级测量;适用于工业环保,施工,卫生,教学科研等部门。
【产品特点】
* 时间计权有快(F)、慢(S)、脉冲(I)三个档位选择。
* 采用数字检波技术替代以往一些传统的声级计,稳定性和可靠性大大提高。
* 采用大屏幕显示,显示清晰直观。有动态刻度显示。
【技术规格】
传声器 | Φ12.7mm (1/2")测试电容传声器 | |
频率计权 | A计权、C计权、Lin(线性) | |
频率范围 | 10Hz-20kHz | |
测量范围 | 25dB(A)~130dB (A) | |
量程控制 | 自动量程/手动,分三档,线性范围>60dB | |
测量范围 | 30dB~90dB(动态刻度显示 10dB~100dB) | |
50dB~110dB(动态刻度显示 30dB~120dB) | ||
70dB~130dB(动态刻度显示 50dB~140dB) | ||
仪器精度 | 符合IEC61672标准,1级 | |
时间计权 | 快(F)、慢(S) | |
显示 | 大屏幕动态液晶显示,瞬时声级、具有模拟电表显示 | |
输出接口 | 交流输出、USB接口 | |
电源 | 5节 7号电池 | |
外接电源 | 5V | |
尺寸 | 270mmx90mmx32mm | |
使用条件 | -10°C~50°C | |
标准配置 | 主机 | |
防风罩 | ||
手提便携箱(B04) | ||
使用说明书 | ||
可选附件 | 光盘 | |
USB联机线 | ||
蓝牙适配器 | ||
蓝牙打印机 | ||
打印机电源适配器 | ||
主机外接电源(5V) |