产品中心
Product Center





产品简介
水果硬度计 DB20-05-15-1122 是一种手持便携式贯入度仪,用于水果和 某些蔬菜的坚硬度测量。
| 品牌 | DUBAN/度班 | 价格区间 | 1-1万 |
|---|---|---|---|
| 测定材料 | 水果硬度计 | 仪器类型 | 便携式 |
| 应用领域 | 综合 |
【产品应用】
水果硬度计是一种手持便携式贯入度仪,用于水果和 某些蔬菜的坚硬度测量。
【产品特点】
* DB20系列是种植者们的工具。
* 通过测量特定尺寸冲头推入果肉的力量,得出水果成 熟度,帮助决定采摘时间或者监控水果贮存中的软化。
* 具有最大值锁存,多种单位转换,自动关机等功能。
* 采用USB线、蓝牙数据输出,与PC进行通讯
【水果分类】
| 水果种类 | 例子 |
| 小型水果 | 草莓,樱桃,葡萄,莓 |
| 软水果 | 桃子,香蕉,杏仁,李子,甜瓜,柑橘,柿子 |
| 结实水果 | 梨,油桃,奇异果 |
| 坚硬水果 | 鳄梨 |
【技术规格】
| 型号 | DB20-05 | DB20-15 | DB20-1122 | |
| 测量单位 | kgf (kgf/cm²)、lbf (lbf/cm²)、N (N/cm²)、Pa | |||
| 探头直径 | 3.5mm | 7.9mm | 11.1mm | |
| 测量范围 | 0.2~5.0 kgf/cm² | 0.5~15.0 kgf/cm² | 0.2~11.0 kgf/cm² | 0.4~22.0 kgf/cm² |
| 分辨率 | 0.01/0.1/1 | |||
| 精确度 | ±(1%H+0.1) kgf/cm² | |||
| 探头插入深度 | 10mm | |||
| 工作环境 | 温度:0~45°C;湿度:<90%RH | |||
| 电源 | 2节7号电池 | |||
| 尺寸 | 204x62x33mm (8.0x2.4x1.3inch) | |||
| 重量(不含电池) | 230g | |||
| 标准配置 | 主机 | |||
| 3.5mm探头 | 11.1mm探头 | 7.9mm探头 | ||
| 手腕绳;手提便携箱(B04);使用说明书 | ||||
| 可选附件 | USB联机线及软件;蓝牙适配器及软件 | |||
【产品图片】
