产品中心
Product Center脉冲声级计DB30-6226I 一种专业的噪声测量仪器,它不仅具备普通积分声级计的所有功能,其核心特点是能够准确测量非稳态、不连续的脉冲声或冲击声。这一特性使其在工业领域有着不可替代的地位。
品牌 | DUBAN/度班 | 价格区间 | 1-1千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 综合 |
脉冲声级计 DB30-6226I【产品应用】
应用领域 | 主要用户 | 典型测量场景 | |
---|---|---|---|
职业健康与安全 | 工厂EHS部门、检测机构 | 冲压车间、锻造车间、造船厂 | |
设备故障诊断 | 设备维护部门、状态监测公司 | 轴承、齿轮箱、冲压设备 | |
产品质检与研发 | 家电/汽车/五金制造商 | 关门声、破壁机工作噪声、电器开关声 | |
建筑施工监测 | 环保局、工程监理、施工单位 | 打桩机、破碎作业、爆破 | |
环境执法与投诉 | 环保执法队、第三方检测 | 社会生活噪声、商业噪声 |
脉冲声级计 DB30-6226I【产品特点】
* 其性能符合GB/T 3785和IEC 61672-2002标准对2级声级计的要求,也符合JJG 188-2017标准。
* 有积分及统计功能,单组测量可达800组,整时测量可达6天。储存的数据可以调阅及打印。整时测量暂停时可
以检查已采数据。
* 时间计权有快(F)、慢(S)、脉冲(I)三个档位选择。
* 采用数字检波技术替代以往一些传统的声级计,稳定性和可靠性大大提高。
* 采用大屏幕显示,显示清晰直观。有动态刻度显示。
* 可选蓝牙打印机进行测量数据打印。
* 采用USB线、蓝牙数据输出,与PC进行通讯。
【技术规格】
传声器 | 2级测量传声器灵敏度/40mV/P | |
频率计权 | A计权、C计权、Lin(线性) | |
频率范围 | 20Hz-12.5kHz | |
测量范围 | 30dB(A)~130dB (A) | |
量程控制 | 自动量程/手动,分三档,线性范围>60dB | |
测量范围 | 30dB~90dB(动态刻度显示 10dB~100dB) | |
50dB~110dB(动态刻度显示 30dB~120dB) | ||
70dB~130dB(动态刻度显示 50dB~140dB) | ||
仪器精度 | 符合IEC61672标准,2级 | |
时间计权 | 快(F)、慢(S) | |
显示 | 大屏幕动态液晶显示,瞬时声级、具有模拟电表显示 | |
输出接口 | 交流输出、USB接口 | |
电源 | 5节 7号电池 | |
外接电源 | 5V | |
尺寸 | 270mmx90mmx32mm | |
使用条件 | -10°C~50°C | |
标准配置 | 主机 | |
防风罩 | ||
手提便携箱(B04) | ||
使用说明书 | ||
可选附件 | 三脚架 | |
外接电源适配器 | ||
传声器延伸电缆5m,10m,15m,20m | ||
活塞发生器/1级声级校准器/2级声级校准器 |
【产品图片】