产品中心
Product Center



产品简介
3D测振仪是一款基于激光多普勒效应与光外差干涉原理设计的非接触式振动测量设备,能够实现物体三维振动信息的精准捕捉与分析,广泛应用于科研实验、工业生产、设备检测等多个领域,为各类振动相关的研究与应用提供可靠的数据支撑,适配不同尺寸、不同工况下的振动测量需求。
| 价格区间 | 2千-5千 | 产地类别 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 应用领域 | 环保,航空航天,汽车及零部件,综合 |
【技术规格】
| 传感器 | 三轴压电振动传感器 | |
| 振动轴 | X、Y、Z轴或三轴 | |
| 准确度 | ±5%+2个字 | |
| 测量范围 | 位移:0.001~4.0mm峰-峰值 | |
| 速度:0.01~400.0 m/s 真有效值 | ||
| 加速度:0.1~400 m/s² 峰值 | ||
| 频率范围 | 位移:10Hz~1KHz | |
| 速度:10Hz~1KHz | ||
| 加速度:10Hz~10KHz | ||
| 操作条件 | 温度:0~50℃ 湿度:< 90% | |
| 输出 | 2.0v交流负载电阻10k | |
| 电源 | 4x1.5vAAA 7号电池 | |
| 尺寸 | 140mm*77mm*32mm | |
| 标准配置 | 主机 | |
| 磁性吸座 | ||
| 探针(锥型) | ||
| 探针(球型) | ||
| 测量传感器 | ||
| 手提便携箱(B04) | ||
| 使用说明书 | ||
| 可选配件 | USB联机线 | |
| 耳机 . 蓝牙Bluetooth数据输出 | ||
【产品图片】
